Descripción
Potencia | 8,2 KW, 9,5 KW, 12 KW, 15 KW |
Potencia (min-max) | 2,8 – 8,2 KW, 2,8 – 9,5 KW, 4,9 – 12 Kw, 4,9 – 15,3 Kw |
Rendimiento | 94 – 88 % 90 – 89 %, 90 – 88 % |
Autonomía | 37 – 12 h, 37 – 10 h, 27 – 12 h, 27 – 9 h |
Kg/h (min-max) | 0,6 – 1,9, 0,6 – 2,2, 1,1 – 2,5, 1,1 – 3,3 |
Dim. (ancho x prof. x alto) | 450 x 497 x 985, 514 x 541 x 1104 |
Peso | 110 Kg, 132 Kg |
Capacidad de la tolva | 22 Kg, 30 Kg |
Ø salida de humos | 80 mm |
Ø entrada de aire | 40 mm, 60 mm |
Volumen a calefactar | 195 m3, 245 m3, 325 m3, 375 m3 |
DESCARGAS
Fichas Técnicas 8 | 10Kw Clase energética 8 | 10Kw Manual aire
Fichas Técnicas 12 | 15Kw Clase energética 12 | 15Kw Manual aire