Descripción
Potencia | 10 KW, 12 KW |
Potencia (min-max) | 3,7 – 10 Kw, 3,7 – 12 Kw |
Rendimiento | 95 – 90 %, 95 – 88 % |
Autonomía | 25 – 11 h, 25 – 9 h |
Kg/h (min-max) | 0,8 – 1,8, 0,8 – 2,2 |
Dim. (ancho x prof. x alto) | 1070 x 295 x 1086 |
Peso | 130 Kg |
Capacidad de la tolva | 20 Kg |
Ø salida de humos | 80 mm |
Canalización | 1 canalización |
Ø entrada de aire | 40 mm |
Volumen a calefactar | 245 m3, 325 m3 |
DESCARGAS
Fichas Técnicas Clase energética Manual aire canalizable