Descripción
Potencia | 8 KW / 10 KW |
Potencia (min-max) | 4,1 – 8 Kw, 4,1 – 10 Kw |
Rendimiento | 90 – 88 %, 90 – 87 % |
Autonomía | 14 – 8 h, 14 – 7 h |
Kg/h (min-max) | 1,1 – 2, 1,1 – 2,4 |
Dim. (ancho x prof. x alto) | 640 x 577 x 611 |
Canalización | 1 canalización |
Peso | 105 Kg |
Capacidad de la tolva | 15 Kg |
Ø salida de humos | 80 mm |
Ø entrada de aire | 40 mm |
Volumen a calefactar | 195 m3, 245 m3 |
DESCARGAS
Fichas Técnicas Clase energética Manual aire insertable canalizable