Descripción
Potencia | 8 Kw – 10 Kw – 12 Kw |
Potencia (min-max) | 3,1 – 8 Kw, 3,1 – 10 Kw, 3,1- 12 Kw |
Rendimiento | 92 – 90%, 92 – 89%, 92 – 88% |
Autonomía | 33 – 14 h, 33 – 11 h, 33 – 9 h |
Kg/h (min-max) | 0,6 – 1,5, 0,6 – 1,9, 0,6 – 2,3 |
Dim. (ancho x prof. x alto) | 897 x 295 x 1086 |
Peso | 120 Kg |
Capacidad de la tolva | 20 Kg |
Ø salida de humos | 80 mm |
Ø entrada de aire | 40 mm |
Volumen a calefactar | 195 m3, 245 m3, 325 m3 |
DESCARGAS