Descripción
Potencia (min-max) | 9 – 28 KW |
KW Agua (min-max) | 8,4 – 26,5 KW |
Rendimiento | 92 – 89 % |
Autonomía | 188 – 60 h |
Kg/h (min-max) | 1,7 – 5,3 |
Dim. (ancho x prof. x alto) | 1416 x 897 x 1420 |
Peso | 420 Kg |
Capacidad de la tolva | 320 Kg |
Ø salida de humos | 100 mm (Aumento obligatorio de 100-120mm) |
Ø entrada de aire | 60 mm |
Volumen a calefactar | 780 m3 |
DESCARGAS
Fichas Técnicas Clase energética Manual agua