Descripción
Potencia (min-max) | 6,9 – 26,5 KW |
KW Agua (min-max) | 6,5 – 21,2 KW |
Rendimiento | 97 – 90 % |
Autonomía | 40,7 – 9,6 h |
Kg/h (min-max) | 1,4 – 5,9 |
Dim. (ancho x prof. x alto) | 604 x 605 x 1312 |
Peso | 249 Kg |
Capacidad de la tolva | 57 Kg |
Ø salida de humos | 80 mm |
Ø entrada de aire | 60 mm |
Volumen a calefactar | 690 m3 |
DESCARGAS