Descripción
Potencia (min-max) | 5,6 – 17,3 KW |
KW Agua (min-max) | 3,5 – 15,5 KW |
Rendimiento | 90 – 85 % |
Autonomía | 37,5 – 11,5 h |
Kg/h (min-max) | 1,2 – 3,9 |
Dim. (ancho x prof. x alto) | 604 x 605 x 1212 |
Peso | 231 Kg |
Capacidad de la tolva | 45 Kg |
Ø salida de humos | 80 mm |
Ø entrada de aire | 60 mm |
Volumen a calefactar | 375 m3 |
DESCARGAS